服务热线
86-21-63504668
产品型号: UT203,UT-203
所属分类:钳形表
产品时间:2025-07-29
简要描述:数字钳形表直流电压 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.8%+1) 交流电压 4V/40V/400V/600V ±(1%+5) 直流电流 40A/400A ±(2%+5)
数字钳形表
简介:
数字钳形表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。是专门测量交流大电流的电工仪器。
特点:
测量交流电流的最大方便是只要将被测的1根导线置于叉口内。而且测量的交流电流频率范围可宽达1kHz。
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| 交流电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) |
| 直流电流 | 40A/400A | ±(2%+5) |
| 交流电流 | 40A/400A | ±(2%+12) |
| 电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 频率 | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 | √ | |
| 交流电压频率响应 | 40~400Hz平均值 | √ |
| 交流电流频率响应 | 50~60Hz 平均值 | √ |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 相对测量 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 全符号显示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
| zui大显示 | 3999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池6F22 | |
| LCD尺寸 | 35.6×18mm | |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | |
| 机身重量 | 200g | |
| 机身尺寸 | 210×75.6×30mm | |
| 标准配件 | 表笔,电池,布包,说明书,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | |
| 标准内包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 510×490×330mm | |
| 标准包装箱毛重 | 15kg | |
